品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領域 | 化工 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 10~70℃ | 溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ≤±2.0℃% | 濕度范圍 | 40~98% R.H |
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
北京氙燈老化試驗箱技術規格參數:
型號 | BY-SN80 | BY-SN900 | |
工作室尺寸 | W500*D400*H400 | W900*D900*H900 | |
外箱體尺寸 | 根據用戶選擇的外觀不同而調整,實際尺寸見技術報價單 | ||
性 能 指 標 | 溫度范圍 | 10~70℃ | |
濕度范圍 | 無 | 40~98%RH | |
黑板溫度 | 55~75℃ | 40~110℃ | |
波動度 | 小于或等于±0.5℃ | ||
均勻度 | ±2℃ | ||
濕度偏差 | 無 | 小于或等于±3%RH | |
冷卻方式 | 風冷 | ||
降雨時間 | 連續或周期方式,時間1~9999分鐘,可調 | ||
光源 | 全光譜風冷式氙弧燈,壽命大于或等于1500小時 | ||
總暴露面積 | 2000cm2 | 6000cm2 | |
輻射強度 | 550w/m2 | 0-1100w/m2 | |
波長 | 300~780nm | 280~900nm | |
光照亮暗周期 | 10min~99.99min | ||
輻照計 | 滿足能量監控點340nm、300-400nm、420nm、 | ||
控 制 系 統 | 控制器 | 進口觸摸屏控制儀或智能數顯控制儀 | |
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | ||
時間控制器 | 采用大華控制系統,定時范圍0~999H | ||
加熱方式 | SSR固態繼電器無觸點加熱 | ||
冷卻方式 | 高壓鼓風風機對燈光直接吹風降溫,從而對燈管中心區有效降溫冷卻 | ||
供水方式 | 自動供水補水功能 | ||
冷卻設備 | 壓縮機、增壓水泵、鼓風機、流量調節閥 | ||
噴淋控制 | 可編程進行控制,降雨間斷可調,降雨強度可調 | ||
水箱 | 內置式水箱 | ||
安全保護 | 電源超載、短路保護 ;接地保護 ;超溫保護;缺水保護;漏電保護;過電流保護;控制器停電記憶保護等,為保護設備,所有報警均會自動切斷電源,并發出聲訊提示。 |
北京氙燈老化試驗箱工作原理:耐候性試驗箱是科研生產過程中篩選配方優化產品組成的重要手段,也是產品質量檢驗的一項重要內容,應用材料如涂料、塑料、鋁塑板、以及汽車安全玻璃等產品標準均要求做耐候性試驗。造成材料老化的主要因素是陽光和潮濕,耐候試驗箱可以模擬由陽光、雨水和露水造成的危害,利用氙燈模擬陽光照射的效果,利用冷凝濕氣模擬雨水和露水,被測材料放置在一定溫度下的光照和潮氣交替的循環程序中進行測試,用數天或數周的時間即可重現戶外數月乃至數年出現的危害,人工加速老化試驗數據可以幫助選擇新材料,改造現有材料,以及評價配方的變化是如何影響產品的耐久性的。
風冷式氙燈老化箱通過自然風對燈管進行冷卻。氙燈管位于設備上方,樣品室內有一個可調高度的平面樣品架。氙燈管使用一段時間后,可縮短樣品架與氙燈管之間的距離,達到規定的輻照度。因此,試驗箱又稱平板氙燈老化試驗箱,能耗低,使用壽命長,相對價格會比水冷燈管貴,其輻射低于水冷氙燈老化箱,但風冷燈管的使用壽命遠高于水冷燈管,對環境的要求也不高。
上一篇 : 步入式恒溫恒濕環境試驗室
下一篇 : 天津氙燈老化試驗箱